Annuncio
Opinione scritta da mino
| 40 risultati - visualizzati 1 - 10 | 1 2 3 4 | Resultati per pagina: |
HTC
| Voto medio: | 8.3 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 9.0 | |
| Batteria: | 8.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 9.0 | |
| Giudizio generale: | 9.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
Samsung
| Voto medio: | 8.0 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 8.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
4 persone su 8 hanno trovato questa recensione utile
.
Samsung
| Voto medio: | 7.5 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
Samsung
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Nokia
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 2 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.5 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
LG
| Voto medio: | 7.5 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
3 persone su 4 hanno trovato questa recensione utile
.
LG
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
LG
| Voto medio: | 6.5 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
| 40 risultati - visualizzati 1 - 10 | 1 2 3 4 | Resultati per pagina: |
Powered by JReviews
NewsLetters
Ultime dal Forum
Posted by klyde - 02/09/2010 17:20
Posted by klyde - 02/09/2010 17:02
Posted by Shides - 02/09/2010 16:00
Posted by Gyready93 - 02/09/2010 12:11
Posted by Shides - 02/09/2010 09:49
Posted by Shides - 02/09/2010 09:39
Guide
|
Categoria: Symbian
|
|
Categoria: iPhone
|
|
Categoria: Windows Mobile
|
|
Categoria: Symbian
|
|
Categoria: Windows Mobile
|
|
Categoria: iPhone
|
|
Categoria: iPhone
|
.png)
.png)



.png)



















