Opinione scritta da Mik
| 40 risultati - visualizzati 1 - 40 | Resultati per pagina: |
HTC
| Voto medio: | 8.3 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 9.0 | |
| Batteria: | 8.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 9.0 | |
| Giudizio generale: | 9.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
Samsung
| Voto medio: | 8.0 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 8.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
4 persone su 8 hanno trovato questa recensione utile
.
Samsung
| Voto medio: | 7.5 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
Samsung
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Nokia
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 2 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.5 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
LG
| Voto medio: | 7.5 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
3 persone su 4 hanno trovato questa recensione utile
.
LG
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
LG
| Voto medio: | 6.5 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
LG
| Voto medio: | 6.8 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
LG
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
2 persone su 4 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.2 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 2 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.2 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
2 persone su 2 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.7 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.2 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 8.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.0 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 6.5 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 6.5 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.0 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 6.8 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.0 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 6.2 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 5.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 6.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 7.5 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
SonyEricsson
| Voto medio: | 6.8 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 7.2 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
2 persone su 5 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 7.0 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 6.2 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 6.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 6.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 6.3 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 6.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 7.0 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 6.8 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 6.2 | |
| Design: | 6.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 6.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 6.3 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 6.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 7.0 | |
| Design: | 8.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 6.2 | |
| Design: | 6.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 6.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Motorola
| Voto medio: | 6.2 | |
| Design: | 6.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 6.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 6.0 | |
| Giudizio generale: | 6.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
Apple
| Voto medio: | 7.5 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 8.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
16 persone su 19 hanno trovato questa recensione utile
Per essere il primo terminale della Apple, non è niente male, ma credo che il suo successo sia superiore al suo effettivo valore.
Giudizio
| Pro | Schermo molto ampio, funzioni multimediali avanzate, e ottima è anche la dotazione tecnologica. |
| Contro | Apple avrebbe potuto dotare l'Iphone di una fotocamera con risoluzione superiore, inoltre pesa molto l'assenza dell'UMTS, oggigiorno un terminale di fascia alta non puo prescindere dalla videochiamata. |
HTC
| Voto medio: | 6.8 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 6.0 | |
| Display: | 7.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 7.0 |
Trovi utile questa opinione?
0 persone su 0 hanno trovato questa recensione utile
.
HTC
| Voto medio: | 7.3 | |
| Design: | 7.0 | |
| Fotocamera: | 7.0 | |
| Display: | 8.0 | |
| Batteria: | 7.0 | |
| Dotazione Tecnologica: | 7.0 | |
| Giudizio generale: | 8.0 |
Trovi utile questa opinione?
1 persone su 1 hanno trovato questa recensione utile
Come tutti i terminali HTC è molto versatile, soddisfando le esigenze più diverse.
| 40 risultati - visualizzati 1 - 40 |
Powered by JReviews













